
Datum | Ort | Seminar-Nr. | Thema |
|---|---|---|---|
Freitag 03.02.2012 | Frankfurt | TS-QM-01F | QM-System einführen und weiterentwicklen |
Samstag 21.04.2012 | Frankfurt | TS-QM-02F | |
Samstag 21.04.2012 | Frankfurt | TS-QM-03F | Wie Kennzahlen helfen können eine Praxis zu steuern |
Freitag 02.03.2012 | Frankfurt | TS-QM-04F | Patientensicherheit und Fehlerprävention |
Freitag 02.03.2012 | Frankfurt | TS-QM-05F | Die QMB, Aufgaben und Grenzen |
Mittwoch 14.03.2012 | Frankfurt | TS-QM-06F | |
nach Absprache | Frankfurt | TS-QM-07F | QM im Ärztenetz |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-01 Fr/H | QM-System einführen und weiterentwicklen |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-02 Fr/HH | |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-03 Fr/HH | Wie Kennzahlen helfen können eine Praxis zu steuern |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-04 Fr/HH | Patientensicherheit und Fehlerprävention |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-05 Fr/HH | Die QMB, Aufgaben und Grenzen |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-06 Fr/HH | |
in Planung | Freiburg Hamburg | TS-QM-07 Fr/HH | QM im Ärztenetz |
Datum | Ort | Seminar-Nr. | Thema |
|---|---|---|---|
Mittwoch 25.04.2012 | Frankfurt 14.00-18.00 | HTS-QM-01F | Teambesprechungen |
nach Absprache | Bundesweit | HTS-WB-02 | Wirtschaftlicher Benchmark in der Praxis |
nach Absprache | Frankfurt | HTS-MSO-03F | MS-Office, Word - Excel - PowerPoint - Outlook |
Datum | Ort | Thema |
|---|---|---|
Mittwoch 07.03.2012 06.06.2012 05.09.2012 05.12.2012 | Frankfurt | QM-Erfahrungsaustausch
|
